高1生 集団チーム型授業 数学
※1単位は40分/週
※クラスレベルについては、「クラス編成テスト」等により決定します。
※◆印の講座は志望・分野を絞ることで、より専門性の高い対策を講じる「集中特化」タイプ。設置校舎は限定されます。

最新版 2010年度カリキュラムパンフレットが完成!
下記の講座情報は2009年度のカリキュラム例です。
2010年度のカリキュラム詳細については、資料請求していただくか、
コミュニケーションセンター(0120-173-573)
まで
お気軽にお問い合わせください。
数学
| 講座名 | レベル |
|---|---|
| 高1ハイレベル数学IA | 上級 |
| 高1数学IA | 基礎・中級 |
| 高1難関国公立大数学IA・II | ◆上級 |
高1ハイレベル数学IA
- 上級
- 週1回120分(3単位)
高校の成績向上と難関大受験への足場固めに最適
- 数学力に磨きをかけ、入試で通用する実力をつけたい人にぴったりの講座。特に文系で「できれば国立大を射程に入れたい」人におすすめ。
- 高校数学の最初からスタートするカリキュラムで、通常の進度より早く進み、高1の2月より高2の「数学II」の分野に入る。
- 基本的にはカリキュラムは下記の「数学IA」と同じではあるが、学診やクラス編成テストの成績上位者を受講対象とする。
| 前期 | 1 | 実 数 |
|---|---|---|
| 2 | 1次不等式 | |
| 3 | 絶対値 | |
| 4 | 2次方程式(1) | |
| 5 | 2次方程式(2) | |
| 6 | 2次関数のグラフ | |
| 7 | 2次関数の決定 | |
| 8 | 2次関数の最大最小 | |
| 9 | 2次関数と方程式・2次不等式 | |
| 10 | 2次不等式の応用 | |
| 11 | 2次関数の応用問題(1) | |
| 12 | 2次関数の応用問題(2) |
| 夏期 | 1 | Part1:方程式と不等式,2次関数 Part2:平面図形 |
|---|---|---|
| 2 | Part1:方程式と不等式,2次関数 Part2:平面図形 |
|
| 3 | Part1:方程式と不等式,2次関数 Part2:平面図形 |
| 後期 | 1 | 集 合 |
|---|---|---|
| 2 | 論 理 | |
| 3 | 順 列 | |
| 4 | 組み合わせの基本 | |
| 5 | いろいろな順列 | |
| 6 | 組み合わせの応用 | |
| 7 | 確率の基本性質 | |
| 8 | 独立試行・反復試行の確率 | |
| 9 | 期待値 | |
| 10 | 三角比の定義と三角方程式・不等式 | |
| 11 | 三角比の相互関係 | |
| 12 | 三角比の応用 | |
| 13 | 平面図形の計量 |
| 冬期 | 1 | 確率・三角比・図形 |
|---|---|---|
| 2 | 確率・三角比・図形 | |
| 3 | 確率・三角比・図形 |
| 後期 (2・3月) | 14 | 面積比・体積比、空間図形の計量 |
|---|---|---|
| 15 | 複素数の計算、2次方程式の解の判別 | |
| 16 | 恒等式、解と係数の関係 | |
| 17 | 整式の除法、剰余の定理 | |
| 18 | 高次方程式 | |
| 19 | 等式・不等式の証明(1) | |
| 20 | 等式・不等式の証明(2) |
※後期15 ~ 20 回は、2 月・3 月講座期間となります。
高1数学IA
- 基礎
- 中級
- 週1回120分(3単位)
基礎力の充実をはかり、数学を得意科目に変える
- 高校の成績を伸ばして推薦入試の枠に入ったり、センター試験や一般入試で通用する入試基礎力をつけることを目標とする。
- 高校数学の最初からスタートするカリキュラムで、通常の進度より速く進み、高1の2月より高2の「数学II」の分野に入る。
- 文系志望者は最低限、高1で学習する数学IAだけでもマスターしておけば、センター試験で数学を課す国公立大を射程に入れることができる。
| 前期 | 1 | 実 数 |
|---|---|---|
| 2 | 1次不等式 | |
| 3 | 絶対値 | |
| 4 | 2次方程式(1) | |
| 5 | 2次方程式(2) | |
| 6 | 2次関数のグラフ | |
| 7 | 2次関数の決定 | |
| 8 | 2次関数の最大最小 | |
| 9 | 2次関数と方程式・2次不等式 | |
| 10 | 2次不等式の応用 | |
| 11 | 2次関数の応用問題(1) | |
| 12 | 2次関数の応用問題(2) |
| 夏期 | 1 | Part1:方程式と不等式,2次関数 Part2:平面図形 |
|---|---|---|
| 2 | Part1:方程式と不等式,2次関数 Part2:平面図形 |
|
| 3 | Part1:方程式と不等式,2次関数 Part2:平面図形 |
| 後期 | 1 | 集 合 |
|---|---|---|
| 2 | 論 理 | |
| 3 | 順 列 | |
| 4 | 組み合わせの基本 | |
| 5 | いろいろな順列 | |
| 6 | 組み合わせの応用 | |
| 7 | 確率の基本性質 | |
| 8 | 独立試行・反復試行の確率 | |
| 9 | 期待値 | |
| 10 | 三角比の定義と三角方程式・不等式 | |
| 11 | 三角比の相互関係 | |
| 12 | 三角比の応用 | |
| 13 | 平面図形の計量 |
| 冬期 | 1 | 確率・三角比・図形 |
|---|---|---|
| 2 | 確率・三角比・図形 | |
| 3 | 確率・三角比・図形 |
| 後期 (2・3月) | 14 | 面積比・体積比、空間図形の計量 |
|---|---|---|
| 15 | 複素数の計算、2次方程式の解の判別 | |
| 16 | 恒等式、解と係数の関係 | |
| 17 | 整式の除法、剰余の定理 | |
| 18 | 高次方程式 | |
| 19 | 等式・不等式の証明(1) | |
| 20 | 等式・不等式の証明(2) |
※後期15 ~ 20 回は、2 月・3 月講座期間となります。
高1難関国公立大数学IA・II
-
◆
- 上級
- 週1回160分(4単位)
1年間で数学IIまで修了する、先手必勝の倍速講座
- 数学こそ「先手必勝」。高倍率の医学部はもちろん、東大・東工大や早稲田・慶應などの難関大学の理工系学部に現役合格するには、高2終了時までに高校数学の全範囲をマスターしておきたい。
- 本講座では前期中に「数学IA」の主要分野を修了。勝夏〈カチナツ〉からは「数学II」の分野に進む。高2進級時に「東大・東工大数学」などのハイレベル系講座に接続することで、1年早く数学の全範囲をマスターする。
- 数学の進度が速い中高一貫高校に在籍する人のみならず、難関大にチャレンジする意欲があり、かつついていけるだけの実力のある塾生であれば入室がみとめられる。
| 前期 | 1 | 数と式(1) |
|---|---|---|
| 2 | 数と式(2) | |
| 3 | 数と式(3) | |
| 4 | 二次関数(1) | |
| 5 | 二次関数(2) | |
| 6 | 二次関数(3) | |
| 7 | 二次関数(4) | |
| 8 | 集合と論理 | |
| 9 | 順 列 | |
| 10 | 組合せ | |
| 11 | 確率(1) | |
| 12 | 確率(2) |
| 夏期 | 1 | Part1:数と式、2次関数、確率 Part2:平面図形 |
|---|---|---|
| 2 | Part1:数と式、2次関数、確率 Part2:平面図形 |
|
| 3 | Part1:数と式、2次関数、確率 Part2:平面図形 |
| 後期 | 1 | 等式・不等式の証明 |
|---|---|---|
| 2 | 不等式の利用 | |
| 3 | 三角比(1) | |
| 4 | 三角比(2) | |
| 5 | 三角比(3) | |
| 6 | 三角関数(1) | |
| 7 | 三角関数(2) | |
| 8 | 三角関数(3) | |
| 9 | 三角関数(4) | |
| 10 | 指数・対数関数(1) | |
| 11 | 指数・対数関数(2) | |
| 12 | 指数・対数関数(3) | |
| 13 | 指数・対数関数(4) |
| 冬期 | 1 | 三角比・三角関数・指数対数 |
|---|---|---|
| 2 | 三角比・三角関数・指数対数 | |
| 3 | 三角比・三角関数・指数対数 |
| 後期 (2・3月) |
14 | 極 限 |
|---|---|---|
| 15 | 数Ⅱ微積(1) | |
| 16 | 数Ⅱ微積(2) | |
| 17 | 数Ⅱ微積(3) | |
| 18 | 数Ⅱ微積(4) | |
| 19 | 数Ⅱ微積(5) | |
| 20 | 数Ⅱ微積(6) |
※後期15 ~ 20 回は、2 月・3 月講座期間となります。
高1生 集団チーム型授業 数学を大学受験に活かした、先輩の声




