高2生集団チーム型授業 数学
※1単位は40分/週
※クラスレベルについては、「クラス編成テスト」等により決定します。
※★印の講座は特選カリキュラムで、選抜テスト合格者を対象とします。
※◆印の講座は志望・分野を絞ることで、より専門性の高い対策を講じる「集中特化」タイプ。設置校舎は限定されます。

最新版 2010年度カリキュラムパンフレットが完成!
下記の講座情報は2009年度のカリキュラム例です。
2010年度のカリキュラム詳細については、資料請求していただくか、
コミュニケーションセンター(0120-173-573)
まで
お気軽にお問い合わせください。
数学
| 講座名 | レベル |
|---|---|
| 高2ハイレベル数学 Ⅱ | 上級 |
| 高2数学 Ⅱ | 基礎・中級 |
| 高2ハイレベル数学B・Ⅲ | 上級 |
| 高2数学B・Ⅲ | 基礎・中級 |
| 高2東大・東工大数学 | ★上級 |
| 高2プレ東大・一橋大数学 (後期のみ開講) | ◆上級 |
高2ハイレベル数学Ⅱ
- 上級
- 週1回120分(3単位)
実際の入試問題を使って解法パターンをマスターする
- 難関理工系学部志望者はもちろん、薬学部や早慶国公立大を目指す文系志望者を対象とするハイレベル講義を展開。
- 前期には三角関数・指数対数関数を攻略。入試で出題される頻出パターンを確実にマスターする。特に理系は、数Ⅲこれらの関数の微積分を行うので、ここでしっかり土台を固めておけば万全。
- 数学Ⅱの範囲のほか既習の数Iや数Aの復習も取り入れ、総合的に数学力が身につくよう配慮されたカリキュラム。
| 前期 | 1 | 三角関数(1) |
|---|---|---|
| 2 | 三角関数(2) | |
| 3 | 三角関数(3) | |
| 4 | 三角関数(4) | |
| 5 | 三角関数(5) | |
| 6 | 三角関数(6) | |
| 7 | 三角関数(7) | |
| 8 | 指数・対数関数(1) | |
| 9 | 指数・対数関数(2) | |
| 10 | 指数・対数関数(3) | |
| 11 | 指数・対数関数(4) | |
| 12 | 指数・対数関数(5) |
| 夏期 | 1 | 関数系(2 次関数・三角関数・指数対数)の演習 |
|---|---|---|
| 2 | 関数系(2 次関数・三角関数・指数対数)の演習 | |
| 3 | 関数系(2 次関数・三角関数・指数対数)の演習 |
| 後期 | 1 | 微 分(1) |
|---|---|---|
| 2 | 微 分(2) | |
| 3 | 微 分(3) | |
| 4 | 微 分(4) | |
| 5 | 微 分(5) | |
| 6 | 微 分(6) | |
| 7 | 積 分(1) | |
| 8 | 積 分(2) | |
| 9 | 積 分(3) | |
| 10 | 積 分(4) | |
| 11 | 総合演習(1) | |
| 12 | 総合演習(2) | |
| 13 | 総合演習(3) |
| 冬期 | 1 | Part1:確率(数学A) Part2:数列(数学B) |
|---|---|---|
| 2 | Part1:確率(数学A) Part2:数列(数学B) |
|
| 3 | Part1:確率(数学A) Part2:数列(数学B) |
| 後期 (2・3月) | 14 | 総合演習(4) |
|---|---|---|
| 15 | 複素数と方程式(1) | |
| 16 | 複素数と方程式(2) | |
| 17 | 論 理 | |
| 18 | 三角比・平面図形(1) | |
| 19 | 三角比・平面図形(2) | |
| 20 | 三角比・平面図形(3) |
※後期15 ~ 20 回は、2 月・3 月講座期間となります。
高2数学Ⅱ
- 基礎
- 中級
- 週1回120分(3単位)
重要解法の徹底マスターを通して、数学を得意科目に一変させる
- 理工系志望者、薬農学系志望者、および数学選択の文系を対象としたクラス。
- 本講座の学習分野である三角関数や指数対数関数では、公式を使って式を変形したり、新しい概念が登場する。この講座では定義や公式といった初歩からきっちり講義していくので、必ず理解できるようになる。
- 入試問題を扱っての講義だが、基本解法のマスターを徹底的に行うので、現在数学力に不安を感じている人でも安心。
| 前期 | 1 | 三角関数(1) |
|---|---|---|
| 2 | 三角関数(2) | |
| 3 | 三角関数(3) | |
| 4 | 三角関数(4) | |
| 5 | 三角関数(5) | |
| 6 | 三角関数(6) | |
| 7 | 三角関数(7) | |
| 8 | 指数・対数関数(1) | |
| 9 | 指数・対数関数(2) | |
| 10 | 指数・対数関数(3) | |
| 11 | 指数・対数関数(4) | |
| 12 | 指数・対数関数(5) |
| 夏期 | 1 | 関数系(2 次関数・三角関数・指数対数)の演習 |
|---|---|---|
| 2 | 関数系(2 次関数・三角関数・指数対数)の演習 | |
| 3 | 関数系(2 次関数・三角関数・指数対数)の演習 |
| 後期 | 1 | 微 分(1) |
|---|---|---|
| 2 | 微 分(2) | |
| 3 | 微 分(3) | |
| 4 | 微 分(4) | |
| 5 | 微 分(5) | |
| 6 | 微 分(6) | |
| 7 | 積 分(1) | |
| 8 | 積 分(2) | |
| 9 | 積 分(3) | |
| 10 | 積 分(4) | |
| 11 | 総合演習(1) | |
| 12 | 総合演習(2) | |
| 13 | 総合演習(3) |
| 冬期 | 1 | Part1:確率(数学A) Part2:数列(数学B) |
|---|---|---|
| 2 | Part1:確率(数学A) Part2:数列(数学B) |
|
| 3 | Part1:確率(数学A) Part2:数列(数学B) |
| 後期 (2・3月) | 14 | 総合演習(4) |
|---|---|---|
| 15 | 複素数と方程式(1) | |
| 16 | 複素数と方程式(2) | |
| 17 | 論 理 | |
| 18 | 三角比 | |
| 19 | 平面図形 | |
| 20 | 図形問題 |
※後期15 ~ 20 回は、2 月・3 月講座期間となります。
高2ハイレベル数学B・Ⅲ
- 上級
- 週1回120分(3単位)
入試頻出分野をハイレベルな演習で早期に攻略する
- 難関理工系学部志望者を対象とする。
- 前期および勝夏〈カチナツ〉で、入試で頻出の2大分野「ベクトル」「数列」を扱う。入試レベルの問題に数多く触れることで、アドバンテージを得る。
- 後期には数学Ⅲの分野に突入。高2の終了時には高校数学の微積分を完全に修了させるカリキュラムで進行する。
※ 文系および私大薬学・農学部志望者は、勝夏〈カチナツ〉までに必要範囲を修了します
| 前期 | 1 | ベクトル(1) |
|---|---|---|
| 2 | ベクトル(2) | |
| 3 | ベクトル(3) | |
| 4 | ベクトル(4) | |
| 5 | ベクトル(5) | |
| 6 | ベクトル(6) | |
| 7 | ベクトル(7) | |
| 8 | 数 列(1) | |
| 9 | 数 列(2) | |
| 10 | 数 列(3) | |
| 11 | 数 列(4) | |
| 12 | 数 列(5) |
| 夏期 | 1 | Part1:ベクトルのまとめ Part2:数列のまとめ |
|---|---|---|
| 2 | Part1:ベクトルのまとめ Part2:数列のまとめ |
|
| 3 | Part1:ベクトルのまとめ Part2:数列のまとめ |
| 後期 | 1 | 極 限(1) |
|---|---|---|
| 2 | 極 限(2) | |
| 3 | 極 限(3) | |
| 4 | 極 限(4) | |
| 5 | 極 限(5) | |
| 6 | 極 限(6) | |
| 7 | 極 限(7) | |
| 8 | 微分〔数Ⅲ〕(1) | |
| 9 | 微分〔数Ⅲ〕(2) | |
| 10 | 微分〔数Ⅲ〕(3) | |
| 11 | 微分〔数Ⅲ〕(4) | |
| 12 | 微分〔数Ⅲ〕(5) | |
| 13 | 微分〔数Ⅲ〕(6) |
| 冬期 | 1 | Part1:微分〔数Ⅲ〕(7) ~ (9) Part2:ベクトルゼミ |
|---|---|---|
| 2 | Part1:微分〔数Ⅲ〕(7) ~ (9) Part2:ベクトルゼミ |
|
| 3 | Part1:微分〔数Ⅲ〕(7) ~ (9) Part2:ベクトルゼミ |
| 後期 (2・3月) | 14 | 積分〔数Ⅲ〕(1) |
|---|---|---|
| 15 | 積分〔数Ⅲ〕(2) | |
| 16 | 積分〔数Ⅲ〕(3) | |
| 17 | 積分〔数Ⅲ〕(4) | |
| 18 | 積分〔数Ⅲ〕(5) | |
| 19 | 積分〔数Ⅲ〕(6) | |
| 20 | 積分〔数Ⅲ〕(7) |
※後期15 ~ 20 回は、2 月・3 月講座期間となります。
高2数学B・Ⅲ
- 基礎
- 中級
- 週1回120分(3単位)
厳選された良問を素材に数学力の土台を築く
- 理系・文系を問わず、入試で数学が必要な人すべてを対象とする。
- 前期および勝夏〈カチナツ〉で、入試最頻出の「ベクトル」「数列」を扱う。実際の入試問題から標準的な良問を素材に、志望大学合格の土台を築く。
- 後期は理系進学者を対象に、数学Ⅲの分野に突入。高2の終了時には高校数学の微積分を完全に修了させるカリキュラムとなっている。
※ 文系および私大薬学・農学部志望者は、勝夏〈カチナツ〉までに必要範囲を修了します
| 前期 | 1 | ベクトル(1) |
|---|---|---|
| 2 | ベクトル(2) | |
| 3 | ベクトル(3) | |
| 4 | ベクトル(4) | |
| 5 | ベクトル(5) | |
| 6 | ベクトル(6) | |
| 7 | ベクトル(7) | |
| 8 | 数 列(1) | |
| 9 | 数 列(2) | |
| 10 | 数 列(3) | |
| 11 | 数 列(4) | |
| 12 | 数 列(5) |
| 夏期 | 1 | Part1:ベクトルのまとめ Part2:数列のまとめ |
|---|---|---|
| 2 | Part1:ベクトルのまとめ Part2:数列のまとめ |
|
| 3 | Part1:ベクトルのまとめ Part2:数列のまとめ |
| 後期 | 1 | 極 限(1) |
|---|---|---|
| 2 | 極 限(2) | |
| 3 | 極 限(3) | |
| 4 | 極 限(4) | |
| 5 | 極 限(5) | |
| 6 | 極 限(6) | |
| 7 | 極 限(7) | |
| 8 | 極 限(8) | |
| 9 | 微分〔数Ⅲ〕(1) | |
| 10 | 微分〔数Ⅲ〕(2) | |
| 11 | 微分〔数Ⅲ〕(3) | |
| 12 | 微分〔数Ⅲ〕(4) | |
| 13 | 微分〔数Ⅲ〕(5) |
| 冬期 | 1 | Part1:微分〔数Ⅲ〕(6) ~ (8) Part2:ベクトルゼミ |
|---|---|---|
| 2 | Part1:微分〔数Ⅲ〕(6) ~ (8) Part2:ベクトルゼミ |
|
| 3 | Part1:微分〔数Ⅲ〕(6) ~ (8) Part2:ベクトルゼミ |
| 後期 (2・3月) | 14 | 積分〔数Ⅲ〕(1) |
|---|---|---|
| 15 | 積分〔数Ⅲ〕(2) | |
| 16 | 積分〔数Ⅲ〕(3) | |
| 17 | 積分〔数Ⅲ〕(4) | |
| 18 | 積分〔数Ⅲ〕(5) | |
| 19 | 積分〔数Ⅲ〕(6) | |
| 20 | 積分〔数Ⅲ〕(7) |
※後期15 ~ 20 回は、2 月・3 月講座期間となります。
高2東大・東工大数学
-
★
- 上級
- 週1回160分(4単位)
東大各類、東工大を目指す高2数学の最高峰クラス
- 東京大学各類、東京工業大学、早稲田大学および慶應義塾大学の理系学部、その他難関国公立大(理系)志望者を対象とする。また、勝夏までは一橋大など数学Bまで必要な文系志望者も対象となる。
- 高1までに数学I・A、数学Ⅱが修了していることを前提に授業を進める。
- 高2終了時には高校数学の全範囲を習得し、高3生の「東大・東工大・早慶数学」へと接続する。内容的にも高度な入試問題を中心に扱っていく。
※ 受講資格 : 選抜テスト合格者
※開講校舎:横浜校・町田校・青葉台校・自由が丘校・秋葉原校・新宿校・池袋校・吉祥寺校・立川校
| 前期 | 1 | ベクトル(1) |
|---|---|---|
| 2 | ベクトル(2) | |
| 3 | ベクトル(3) | |
| 4 | ベクトル(4) | |
| 5 | ベクトル(5) | |
| 6 | ベクトル(6) | |
| 7 | 数 列(1) | |
| 8 | 数 列(2) | |
| 9 | 数 列(3) | |
| 10 | 数 列(4) | |
| 11 | 数 列(5) | |
| 12 | 数 列(6) |
| 夏期 | 1 | Part1:数Ⅱの微分積分 Part2:総合演習( 平面図形、空間図形、最大・最小) |
|---|---|---|
| 2 | Part1:数Ⅱの微分積分 Part2:総合演習( 平面図形、空間図形、最大・最小) |
|
| 3 | Part1:数Ⅱの微分積分 Part2:総合演習( 平面図形、空間図形、最大・最小) |
| 後期 | 1 | 極限(1)〈数列の極限〉 |
|---|---|---|
| 2 | 極限(2)〈無限級数〉 | |
| 3 | 極限(3)〈さまざまな関数〉 | |
| 4 | 極限(4)〈関数の極限〉 | |
| 5 | 極限(5)〈極限総合〉 | |
| 6 | 微分法〔数Ⅲ〕(1) | |
| 7 | 微分法〔数Ⅲ〕(2) | |
| 8 | 微分法〔数Ⅲ〕(3) | |
| 9 | 微分法〔数Ⅲ〕(4) | |
| 10 | 微分法〔数Ⅲ〕(5)〈微分法総合〉 | |
| 11 | 積分法〔数Ⅲ〕(1) | |
| 12 | 積分法〔数Ⅲ〕(2) | |
| 13 | 積分法〔数Ⅲ〕(3) |
| 冬期 | 1 | Part1:積分法〔数Ⅲ〕(4)~(6) Part2:整数・数列・確率 |
|---|---|---|
| 2 | Part1:積分法〔数Ⅲ〕(4)~(6) Part2:整数・数列・確率 |
|
| 3 | Part1:積分法〔数Ⅲ〕(4)~(6) Part2:整数・数列・確率 |
| 後期 (2・3月) | 14 | 積分法〔数Ⅲ〕(7) |
|---|---|---|
| 15 | 行列・1次変換(1) | |
| 16 | 行列・1次変換(2) | |
| 17 | 行列・1次変換(3) | |
| 18 | 行列・1次変換(4) | |
| 19 | 2次曲線(1) | |
| 20 | 2次曲線(2) |
※後期15 ~ 20 回は、2 月・3 月講座期間となります。
高2プレ東大・一橋大数学 (後期のみ開講)
-
◆
- 上級
- 週1回120分(3単位)
高2から取り組む、文系数学の最難関大対象クラス
- 文系でも高度な力を要求される、東大や一橋大志望の塾生を対象とする。
- 厳選された入試問題を用いたテキスト。ひととおり数学Ⅱ・Bまで学んだ人を対象に、早くも実戦形式の授業を展開。難度の高い論証問題、図形問題、整数問題、確率などの対策を行う。
- 選抜テストはないが、ある程度数学の基礎力を持っていることを受講条件とする。不得意な場合は、前期中に強化しておくことが必要。
※開講校舎(予定):横浜校・町田校・新宿校・立川校
| 後期 | 1 | 論 理 |
|---|---|---|
| 2 | 方程式・不等式(1) | |
| 3 | 方程式・不等式(2) | |
| 4 | 図形と方程式(1) | |
| 5 | 図形と方程式(2) | |
| 6 | 三角・指数・対数関数(1) | |
| 7 | 三角・指数・対数関数(2) | |
| 8 | 三角・指数・対数関数(3) | |
| 9 | 整数問題(1) | |
| 10 | 整数問題(2) | |
| 11 | 数 列(1) | |
| 12 | 数 列(2) | |
| 13 | 数 列(3) |
| 冬期 | 1 | 三角比・平面図形、ベクトル |
|---|---|---|
| 2 | 三角比・平面図形、ベクトル | |
| 3 | 三角比・平面図形、ベクトル |
| 後期 (2・3月) | 14 | 場合の数(1) |
|---|---|---|
| 15 | 場合の数(2) | |
| 16 | 確 率(1) | |
| 17 | 確 率(2) | |
| 18 | 微分・積分(1) | |
| 19 | 微分・積分(2) | |
| 20 | 微分・積分(3) |
※後期15 ~ 20 回は、2 月・3 月講座期間となります。
高2生集団チーム型授業 数学を大学受験に活かした、先輩の声




