広報部からのお知らせレポート
【東北大学】令和9年度AO入試Ⅱ期・特別選抜の出願状況を発表!
公開日:2026年10月29日
こんにちは!早稲田塾です。
東北大学がAO入試Ⅱ期・特別選抜の出願状況を発表しました。それぞれの入試の出願状況と倍率をまとめましたので、ぜひご活用ください。
\ 最新の公式情報をチェック /
東北大学 公式サイトへ ↗AO入試Ⅱ期全体では、募集人員290名に対し1,310名が志願し、全体倍率は4.5倍となりました。学部別では薬学部(10.0倍)や医学部医学科(8.9倍)、理学部物理系(6.8倍)などで特に高い倍率を記録しています。
| 学部 | 系・学科 | 募集人員 | 志願者数 (女子内数) | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | - | 27 | 106 (69) | 3.9倍 |
| 教育学部 | - | 15 | 50 (34) | 3.3倍 |
| 法学部 | - | 24 | 89 (48) | 3.7倍 |
| 理学部 | 数学系 | 9 | 42 (3) | 4.7倍 |
| 物理系 | 13 | 88 (27) | 6.8倍 | |
| 化学系 | 5 | 30 (12) | 6.0倍 | |
| 地球科学系 | 5 | 15 (6) | 3.0倍 | |
| 生物系 | 6 | 28 (13) | 4.7倍 | |
| 理学部 計 | 38 | 203 (61) | 5.3倍 | |
| 医学部 | 医学科 | 15 | 133 (54) | 8.9倍 |
| 保健学科 看護学専攻 | 12 | 42 (40) | 3.5倍 | |
| 保健学科 放射線技術科学専攻 | 4 | 22 (15) | 5.5倍 | |
| 保健学科 検査技術科学専攻 | 4 | 12 (10) | 3.0倍 | |
| 医学部 計 | 35 | 209 (119) | 6.0倍 | |
| 歯学部 | - | 6 | 16 (8) | 2.7倍 |
| 薬学部 | - | 4 | 40 (22) | 10.0倍 |
| 工学部 | 機械知能・航空工学科 | 27 | 141 (34) | 5.2倍 |
| 電気情報物理工学科 | 39 | 156 (22) | 4.0倍 | |
| 化学・バイオ工学科 | 17 | 53 (27) | 3.1倍 | |
| 材料科学総合学科 | 17 | 74 (27) | 4.4倍 | |
| 建築・社会環境工学科 | 18 | 65 (31) | 3.6倍 | |
| 工学部 計 | 118 | 489 (141) | 4.1倍 | |
| 農学部 | - | 23 | 108 (73) | 4.7倍 |
| 合計 | 290 | 1,310 (575) | 4.5倍 | |
理学部各系を対象とする科学オリンピック入試では、地球科学系で2名、生物系で1名の計3名が志願しています。
| 学部 | 系・学科 | 募集人員 | 志願者数 (女子内数) |
|---|---|---|---|
| 理学部 | 数学系 | 若干名 | 0 (0) |
| 物理系 | 若干名 | 0 (0) | |
| 化学系 | 若干名 | 0 (0) | |
| 地球科学系 | 若干名 | 2 (1) | |
| 生物系 | 若干名 | 1 (0) | |
| 合計 | 若干名 | 3 (1) |
国際バカロレア入試では、法学部、理学部、医学部医学科、薬学部、工学部などで志願者が見られ、全体で10名(うち女性6名)が志願しています。
| 学部 | 系・学科 | 募集人員 | 志願者数 (女子内数) |
|---|---|---|---|
| 文学部 | - | 若干名 | 0 (0) |
| 法学部 | - | 若干名 | 1 (1) |
| 経済学部 | - | 若干名 | 0 (0) |
| 理学部 | 数学系 | 若干名 | 1 (0) |
| 物理系 | 若干名 | 0 (0) | |
| 化学系 | 若干名 | 1 (1) | |
| 地球科学系 | 若干名 | 0 (0) | |
| 生物系 | 若干名 | 0 (0) | |
| 理学部 計 | 若干名 | 2 (1) | |
| 医学部医学科 | - | 3※ | 4 (3) |
| 歯学部 | - | 若干名 | 0 (0) |
| 薬学部 | - | 若干名 | 1 (1) |
| 工学部 | 機械知能・航空工学科 | 若干名 | 1 (0) |
| 電気情報物理工学科 | 若干名 | 1 (0) | |
| 化学・バイオ工学科 | 若干名 | 0 (0) | |
| 材料科学総合学科 | 若干名 | 0 (0) | |
| 建築・社会環境工学科 | 若干名 | 0 (0) | |
| 工学部 計 | 若干名 | 2 (0) | |
| 農学部 | - | 若干名 | 0 (0) |
| 合計 | 若干名 | 10 (6) | |
※医学部医学科の募集人員は、国際バカロレア・帰国生徒・私費外国人留学生入試合わせて3名。
帰国生徒入試(理学部・医学部医学科)では、医学部医学科で7名、理学部物理系・化学系を中心に計12名が志願しています。
| 学部 | 系・学科 | 募集人員 | 志願者数 (女子内数) |
|---|---|---|---|
| 理学部 | 数学系 | 若干名 | 0 (0) |
| 物理系 | 若干名 | 3 (2) | |
| 化学系 | 若干名 | 2 (1) | |
| 地球科学系 | 若干名 | 0 (0) | |
| 生物系 | 若干名 | 0 (0) | |
| 理学部 計 | 若干名 | 5 (3) | |
| 医学部医学科 | - | ※ | 7 (4) |
| 合計 | 若干名 | 12 (7) | |
※医学部医学科の募集人員は、国際バカロレア・帰国生徒・私費外国人留学生入試合わせて3名。
ゲートウェイカレッジ入学者選抜Ⅰ期では、文系・理系合わせて募集人員88名に対し141名(うち女性78名)が志願しています。
| 学部・系 | 募集人員 | 志願者数 (女子内数) |
|---|---|---|
| 文系 | 17 | 32 (21) |
| 理系 | 71 | 109 (57) |
| 合計 | 88 | 141 (78) |
早稲田塾のオンライン説明会では、学年ごとに総合型選抜に向けて今やるべきことや入試のポイントを詳しく解説します!
お申込みはこちら ↗