広報部からのお知らせレポート
【京都大学】2027年度特色入試の出願状況が発表!
公開日:2026年11月13日
こんにちは!早稲田塾です。
京都大学 2027年度特色入試の出願状況が発表されました!
各学部の募集人数と志願者数・倍率、特色入試の特徴をまとめましたので、合格戦略の策定にお役立てください。
📈 令和9年度 京都大学 特色入試 出願状況まとめ
令和9年度京都大学特色入試の出願状況が発表されました。全体では募集人員(一般枠196名・女性募集枠39名)に対し、一般枠622名、女性募集枠92名が志願しています。各学部の志願状況は以下の通りです。
| 学部・学科・コース等 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 女性 | 一般 | 女性 | 一般 | 女性 | |
| 総合人間学部 | 5 | - | 55 | - | 11.0 | - |
| 文学部 | 10 | - | 50 | - | 5.0 | - |
| 教育学部 | 6 | - | 22 | - | 3.7 | - |
| 法学部 | 20 | - | 58 | - | 2.9 | - |
| 経済学部(文系型入試) | 15 | - | 37 | - | 2.5 | - |
| 経済学部(理系型入試) | 10 | - | 8 | - | 0.8 | - |
| 理学部(数理科学入試) | 5 | - | 52 | - | 10.4 | - |
| 理学部(生物科学入試) | 10 | - | 30 | - | 3.0 | - |
| 理学部(化学入試) | 7 | - | 23 | - | 3.3 | - |
| 理学部(物理学・数学入試) | - | 10 | - | 19 | - | 1.9 |
| 理学部(宇宙・地球惑星科学入試) | - | 5 | - | 20 | - | 4.0 |
| 医学部 医学科 | 5 | - | 13 | - | 2.6 | - |
| 医学部 人間健康科学科(先端看護) | 20 | - | 40 | - | 2.0 | - |
| 医学部 人間健康科学科(理学療法) | 7 | - | 16 | - | 2.3 | - |
| 医学部 人間健康科学科(作業療法) | 7 | - | 6 | - | 0.9 | - |
| 薬学部(薬科学科・薬学科) | 6 | - | 9 | - | 1.5 | - |
| 工学部 地球工学科 | 5 | 5 | 34 | 19 | 6.8 | 3.8 |
| 工学部 建築学科 | 3 | - | 8 | - | 2.7 | - |
| 工学部 物理工学科 | 5 | 5 | 22 | 15 | 4.4 | 3.0 |
| 工学部 電気電子工学科 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1.3 | 0.7 |
| 工学部 情報学科 | 2 | 2 | 14 | 0 | 7.0 | 0.0 |
| 工学部 理工化学科 | 15 | 5 | 34 | 14 | 2.3 | 2.8 |
| 農学部 資源生物科学科 | 3 | - | 15 | - | 5.0 | - |
| 農学部 応用生命科学科 | 4 | - | 10 | - | 2.5 | - |
| 農学部 地域環境工学科 | 3 | - | 14 | - | 4.7 | - |
| 農学部 食料・環境経済学科 | 3 | - | 14 | - | 4.7 | - |
| 農学部 森林科学科 | 10 | - | 21 | - | 2.1 | - |
| 農学部 食品生物科学科 | 3 | - | 8 | - | 2.7 | - |
| 合計 | 196 | 39 | 622 | 92 | 3.2 | 2.4 |
💡 京都大学 特色入試の特徴と攻略のポイント
現在、京都大学の特色入試は全学部で実施されており(理学部の一部入試と工学部の一部学科には女性募集枠もあります)、法学部を除く多くの学部では、10〜11月の書類選考を経て、二次試験として口頭試問や小論文試験が課され、共通テストの成績も含めて総合的に合否が判定されます。
多様な学びと求められる素養
多様な価値観を持つ学生同士が意欲と主体性をもって関わり合い、自由な発想からさらなる研究をすすめていくことが求められています。学部によって評価ポイントは異なるものの、高校までに積み重ねてきた確かな知識が土台となります。
一般選抜との併願戦略
一般選抜で京大を受験する際の共通テストボーダーラインが約90%であるのに対し、特色入試では80%程度に設定されているケースが多く見られます。一般選抜のみならず、特別入試(特色入試)も含めてチャレンジすることが、現役合格への可能性を大きく高める鍵と言えます。
🔥 【Information】学年別総合型選抜(AO入試)オンライン説明会